Telefonos ügyfélszolgálat: H-P 9:00-17:00
Kiskereskedelem: +36(1)4452084
Nagykereskedelem: +36(70)4551823
English support: +36(20)2883020
DVB-C Set top box
DIGI KÁBEL TV MPEG4 HD
A Digi TV analóg kábel TV adásait aki előfizeti, a Digitális Csomagot ingyen kapja a HBO csatorna kivételével.
A Csatornák Free-to air vagyis szabadon sugárzott formában nézhetőek.
Bármelyik MPEG-4 ES DVB-C HD set top box megfelelő amelyik az SR 6900 és 256QAM adatokat tudja fogni.
Frekvenciakiosztás a DIGITV kábeles hálózaton.
Érdemes az első frekvenciát beírni és hálózat (network) keresést alkalmazni.
A FREKVENCIÁN KÍVÜL BE KELL ÁLLÍTANI AZ SR ÉRTÉKET (6900) ÉS A QAM (256) ÉRTÉKEKET IS A KERESÉSHEZ.
DIGITV KábelTV DVB-C Digitális Frekvencia kiosztás Budapest
Frekvencia Mhz | SR | QAM | Csatorna |
121.5 | 6000 | 256q | M1 HD |
121.5 | 6000 | 256q | M2 HD |
121.5 | 6000 | 256q | DUNA HD |
121.5 | 6000 | 256q | Duna World HD |
128.5 | 6000 | 256q | M1 |
128.5 | 6000 | 256q | M2 |
128.5 | 6000 | 256q | DUNA |
128.5 | 6000 | 256q | PAX TV |
128.5 | 6000 | 256q | Duna World |
354 | 6900 | 256q | VIASAT 3 |
354 | 6900 | 256q | TV2 HD |
354 | 6900 | 256q | DIGI Sport 1 |
354 | 6900 | 256q | DIGI Sport 1 HD |
354 | 6900 | 256q | hatoscsatorna |
354 | 6900 | 256q | Musicmix/SuperOne |
362 | 6900 | 256q | Magyar ATV |
362 | 6900 | 256q | Hír TV |
362 | 6900 | 256q | Hálózat TV |
362 | 6900 | 256q | Cool TV |
362 | 6900 | 256q | Film+ |
362 | 6900 | 256q | Minimax/Animax |
362 | 6900 | 256q | Viasat Explorer/Super One SD |
362 | 6900 | 256q | Chanel |
362 | 6900 | 256q | Vox |
362 | 6900 | 256q | Sky News |
370 | 6900 | 256q | RTL Klub |
370 | 6900 | 256q | RTL Klub teszt |
370 | 6900 | 256q | TV2 |
370 | 6900 | 256q | STORY4 |
370 | 6900 | 256q | TV Paprika |
370 | 6900 | 256q | Euronews |
378 | 6900 | 256q | HBO |
378 | 6900 | 256q | HBO2 |
378 | 6900 | 256q | HBO Comedy |
378 | 6900 | 256q | Cinemax |
378 | 6900 | 256q | DIGI Film |
386 | 6900 | 256q | RTL II |
386 | 6900 | 256q | Super RTL |
386 | 6900 | 256q | Deutsche Welle |
386 | 6900 | 256q | HRT1 |
386 | 6900 | 256q | CCTV4 |
386 | 6900 | 256q | M6 |
386 | 6900 | 256q | ARTE |
386 | 6900 | 256q | CNN |
386 | 6900 | 256q | Bloomberg TV |
386 | 6900 | 256q | 1+1 TV |
386 | 6900 | 256q | Music Channel HD |
394 | 6900 | 256q | fix tv |
394 | 6900 | 256q | Viasat Nature |
394 | 6900 | 256q | ERT |
394 | 6900 | 256q | ProTV Intl |
394 | 6900 | 256q | SAT1 |
394 | 6900 | 256q | France 24 |
394 | 6900 | 256q | NAT Geo HD |
394 | 6900 | 256q | NAT Geo Wild HD |
402 | 6900 | 256q | DIGI Sport 2 |
402 | 6900 | 256q | DIGI Sport 2 HD |
402 | 6900 | 256q | FEM 3 |
402 | 6900 | 256q | PRO 4 |
402 | 6900 | 256q | Reflektor TV |
402 | 6900 | 256q | SuperOne HD |
402 | 6900 | 256q | Fishing & Hunting |
738 | 6900 | 256q | PVTV HD |
738 | 6900 | 256q | DIGI Life HD |
738 | 6900 | 256q | DIGI World HD |
770 | 6900 | 256q | Film Café |
770 | 6900 | 256q | Cartoon Network/TCM |
770 | 6900 | 256q | HIT Music Channel |
770 | 6900 | 256q | Music Channel |
770 | 6900 | 256q | National Geographic |
770 | 6900 | 256q | Viasat History |
770 | 6900 | 256q | Viasat 6 |
770 | 6900 | 256q | Eurosport |
770 | 6900 | 256q | Eurosport 2 |
770 | 6900 | 256q | Pro7 |
770 | 6900 | 256q | Rai Uno |
778 | 6900 | 256q | Echo TV |
778 | 6900 | 256q | STORY 5 |
778 | 6900 | 256q | AXN |
778 | 6900 | 256q | Prizma TV |
778 | 6900 | 256q | Boomerang |
778 | 6900 | 256q | Disney Channel |
778 | 6900 | 256q | Nóta TV |
778 | 6900 | 256q | Spektrum |
778 | 6900 | 256q | 3sat |
778 | 6900 | 256q | TV5 |
778 | 6900 | 256q | TVE |
786 | 6900 | 256q | Universal Channel |
786 | 6900 | 256q | Zone Reality |
786 | 6900 | 256q | cluck tv |
786 | 6900 | 256q | PV TV |
786 | 6900 | 256q | HISTORY |
786 | 6900 | 256q | TLC |
786 | 6900 | 256q | Animal Planet |
786 | 6900 | 256q | Nat Geo Wild |
786 | 6900 | 256q | Travel |
794 | 6900 | 256q | Super TV2 |
794 | 6900 | 256q | Super TV2 HD |
794 | 6900 | 256q | Viasat Nature/History |
794 | 6900 | 256q | Sport1 |
794 | 6900 | 256q | Sport2 |
794 | 6900 | 256q | SportM |
Nézet Mobil / Normál