kosár
Shop
 
Google Translate

Digi kábel tv digitális frekvencia kiosztás

Digi kábel tv digitális frekvencia kiosztás

DIGI KÁBEL TV DVB-C Digitális Frekvencia kiosztás Budapest

Frekvencia Mhz SR QAM Csatorna
114.5 6000 256 d1 TV
114.5 6000 256 Prlament TV
121.5 6000 256 M1 HD
121.5 6000 256 M2 HD
121.5 6000 256 DUNA HD
121.5 6000 256 Duna World HD
128.5 6000 256 M1 
128.5 6000 256 M2 
128.5 6000 256 DUNA
128.5 6000 256 PAX TV
128.5 6000 256 Duna World 
135.5 6000 256 M4 SPORT
135.5 6000 256 M4 SPORT HD
354 6900 256 VIASAT 3
354 6900 256 TV2 HD
354 6900 256 DIGI Sport 1
354 6900 256 DIGI Sport 1 HD
354 6900 256 hatoscsatorna
354 6900 256 Musicmix/SuperOne
362 6900 256 Magyar ATV
362 6900 256 Hír TV
362 6900 256 Hálózat TV
362 6900 256 Cool TV
362 6900 256 Film+
362 6900 256 Minimax/Animax
362 6900 256 Viasat Explorer/Super One SD
362 6900 256 Chanel
362 6900 256 Vox
362 6900 256 Sky News
370 6900 256 RTL Klub
370 6900 256 RTL Klub teszt
370 6900 256 TV2
370 6900 256 STORY4
370 6900 256 TV Paprika
370 6900 256 Euronews
378 6900 256 HBO
378 6900 256 HBO2
378 6900 256 HBO Comedy
378 6900 256 Cinemax
378 6900 256 DIGI Film
386 6900 256 RTL II
386 6900 256 Super RTL
386 6900 256 Deutsche Welle
386 6900 256 HRT1
386 6900 256 CCTV4
386 6900 256 M6
386 6900 256 ARTE
386 6900 256 CNN
386 6900 256 Bloomberg TV
386 6900 256 1+1 TV
386 6900 256 Music Channel HD
394 6900 256 fix tv
394 6900 256 Viasat Nature
394 6900 256 ERT
394 6900 256 ProTV Intl
394 6900 256 SAT1
394 6900 256 France 24
394 6900 256 NAT Geo HD
394 6900 256 NAT Geo Wild HD
402 6900 256 DIGI Sport 2
402 6900 256 DIGI Sport 2 HD
402 6900 256 FEM 3
402 6900 256 PRO 4
402 6900 256 Reflektor TV
402 6900 256 SuperOne HD
402 6900 256 Fishing & Hunting
738 6900 256 PVTV HD
738 6900 256 DIGI Life HD
738 6900 256 DIGI World HD
770 6900 256 Film Café
770 6900 256 Cartoon Network/TCM
770 6900 256 HIT Music Channel
770 6900 256 Music Channel
770 6900 256 National Geographic
770 6900 256 Viasat History
770 6900 256 Viasat 6
770 6900 256 Eurosport
770 6900 256 Eurosport 2
770 6900 256 Pro7
770 6900 256 Rai Uno
778 6900 256 Echo TV
778 6900 256 STORY 5
778 6900 256 AXN
778 6900 256 Prizma TV
778 6900 256 Boomerang
778 6900 256 Disney Channel
778 6900 256 Nóta TV
778 6900 256 Spektrum
778 6900 256 3sat
778 6900 256 TV5
778 6900 256 TVE
786 6900 256 Universal Channel
786 6900 256 Zone Reality
786 6900 256 cluck tv
786 6900 256 PV TV
786 6900 256 HISTORY
786 6900 256 TLC
786 6900 256 Animal Planet
786 6900 256 Nat Geo Wild
786 6900 256 Travel
794 6900 256 Super TV2
794 6900 256 Super TV2 HD
794 6900 256 Viasat Nature/History
794 6900 256 Sport1
794 6900 256 Sport2
794 6900 256 SportM
794 6900 256 RTL
794 6900 256 Mezzo

 

Nincsenek listázandó termékek ebben a kategóriában.