Telefonos ügyfélszolgálat: H-P 9:00-17:00
Kiskereskedelem: +36(1)4452084
Nagykereskedelem: +36(70)4551823
English support: +36(20)2883020

Nextra LHB8630RA Kábeltv Házerősítő
Visszirányos nagy kimenőszintű
5-15 vételi pont ellátására, kábeles, vagy földi digitális adások jelerősítésére.
Szintszabályozás, tiltszabályozás, visszirányú szintszabályozás. Mérőpont, F aljzat ki és bemenet.
Gyártó: China
Típus: LHB-8630RA
impedancia: 75 Ohm
Specifications:
Forward Transmission Backward Transmission
| Frequency Range | MHz | 85-860 |
| Rated Gain | dB | 30 |
| Min Fill Gain | dB | ≥30 |
| Rated Input Level | dBµV | 72±2dB |
| Rated Output Level | dBµV | 100 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤10 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| C/CTB(84 PAL-D) | dB | ≥57 |
| C/CSO (84 PAL-D) | dB | ≥56 |
| Signal to alternative noise ratio | dB | ≥66 |
| Gain stability | dB | ≤±1.0 |
| Voltage stroke | KV | 5 |
| Frequency Range | MHz | 5~65 |
| Rated Gain | dB | 15 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤12 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| MAX Output level | dBµV | ≥110 |
| Carrier to second order intermodulation ratio | dB | ≥52 |
| Carrier to Alternative noise ratio | dB | ≥66 |
|
Power Voltage (50Hz) |
V | 230Volt |
| Power Consumption | VA | 10 |
| Dimension | mm | 178(L)x100(W)x55(H |
Nextra LHB8630RA Kábeltv Házerősítő
Visszirányos nagy kimenőszintű
5-15 vételi pont ellátására, kábeles, vagy földi digitális adások jelerősítésére.
Szintszabályozás, tiltszabályozás, visszirányú szintszabályozás. Mérőpont, F aljzat ki és bemenet.
Gyártó: China
Típus: LHB-8630RA
impedancia: 75 Ohm
Specifications:
Forward Transmission Backward Transmission
| Frequency Range | MHz | 85-860 |
| Rated Gain | dB | 30 |
| Min Fill Gain | dB | ≥30 |
| Rated Input Level | dBµV | 72±2dB |
| Rated Output Level | dBµV | 100 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤10 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| C/CTB(84 PAL-D) | dB | ≥57 |
| C/CSO (84 PAL-D) | dB | ≥56 |
| Signal to alternative noise ratio | dB | ≥66 |
| Gain stability | dB | ≤±1.0 |
| Voltage stroke | KV | 5 |
| Frequency Range | MHz | 5~65 |
| Rated Gain | dB | 15 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤12 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| MAX Output level | dBµV | ≥110 |
| Carrier to second order intermodulation ratio | dB | ≥52 |
| Carrier to Alternative noise ratio | dB | ≥66 |
|
Power Voltage (50Hz) |
V | 230Volt |
| Power Consumption | VA | 10 |
| Dimension | mm | 178(L)x100(W)x55(H |
Nézet Mobil / Normál



