Telefonos ügyfélszolgálat: H-P 9:00-17:00
Kiskereskedelem: +36(1)4452084
Nagykereskedelem: +36(70)4551823
English support: +36(20)2883020

Polar Zenit SIEH0035SDZ split inverteres klímaszett
Magas energiahatékonyságú, R32, Inverteres splitklíma berendezés, hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi, alaplemez fűtéssel.
8 fok hőntartás szoba vagymentesítés.
H Tarifa igényelhető
Hideg katalizátor szűrő
Elalvás Üzemmód
Golden Fin hőcserélő bevomat
Energiatakarékos mód
beépített wifi 2,4Ghz
Csepptálcs fűtés
Turbó Üzemmód
Automatikus újraindítás
Bio Szűrő
Csendes üzemmód
Friss levegő befúvás külön csövön kap a kültéri egység felől friss levegőt
Időzítő
Rozsdaálló
Kartelfűtés
Fallow Me funkció
Lamella pozíció memória
Fokozatmentes beltéri ventillátor
IClean funkció
Viszintes és függöleges lamella mozgatás
SCOOP 4.6
SEER 8.5
Műszaki adatok kültéri egység
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 (1320~3960) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 (879~4542) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 777 |
| Berendezés magassága (cm) | 498 |
| Berendezés szélessége (cm) | 290 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
Műszaki adatok beltéri egység
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 (1320~3960) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 (879~4542) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 795 |
| Berendezés magassága (cm) | 295 |
| Berendezés szélessége (cm) | 225 |
| Berendezés tömege (kg) | 10.2 |
| Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.62 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
Polar Zenit SIEH0035SDZ split inverteres klímaszett
Magas energiahatékonyságú, R32, Inverteres splitklíma berendezés, hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi, alaplemez fűtéssel.
8 fok hőntartás szoba vagymentesítés.
H Tarifa igényelhető
Hideg katalizátor szűrő
Elalvás Üzemmód
Golden Fin hőcserélő bevomat
Energiatakarékos mód
beépített wifi 2,4Ghz
Csepptálcs fűtés
Turbó Üzemmód
Automatikus újraindítás
Bio Szűrő
Csendes üzemmód
Friss levegő befúvás külön csövön kap a kültéri egység felől friss levegőt
Időzítő
Rozsdaálló
Kartelfűtés
Fallow Me funkció
Lamella pozíció memória
Fokozatmentes beltéri ventillátor
IClean funkció
Viszintes és függöleges lamella mozgatás
SCOOP 4.6
SEER 8.5
Műszaki adatok kültéri egység
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 (1320~3960) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 (879~4542) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 777 |
| Berendezés magassága (cm) | 498 |
| Berendezés szélessége (cm) | 290 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.69 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
Műszaki adatok beltéri egység
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3500 (1320~3960) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3956 (879~4542) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 402 (130~1250) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1130 (120~1450) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,9 (0,6~6,4) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +50 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +24 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A++ |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 795 |
| Berendezés magassága (cm) | 295 |
| Berendezés szélessége (cm) | 225 |
| Berendezés tömege (kg) | 10.2 |
| Hangnyomás (dBA) | 50/60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.62 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +50 |
| Áramfelvétel (A) | 3,9 (0,6~5,55) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |