Az Ön kosara üres!
Telefonos ügyfélszolgálat: H-P 9:00-17:00
Kiskereskedelem: +36(1)4452084
Nagykereskedelem: +36(70)4551823
English support: +36(20)2883020

Nextra LHB8630RWA Házerősítő
Nagyteljesítményű házerősítő analóg és digitális DVB-T vagy DVB-C jelek erősítésére.
Gyártó: Nextra CHINA
| Frequency Range | MHz | 45-862 |
| Rated Gain | dB | 30 |
| Min Fill Gain | dB | ≥30 |
| Rated Input Level | dBµV | 72±2dB |
| Rated Output Level | dBµV | 100 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤10 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| C/CTB(84 PAL-D) | dB | ≥57 |
| C/CSO (84 PAL-D) | dB | ≥56 |
| Signal to alternative noise ratio | dB | ≥66 |
| Gain stability | dB | ≤±1.0 |
| Voltage stroke | KV | 5 |
Nextra LHB8630RWA Házerősítő
Nagyteljesítményű házerősítő analóg és digitális DVB-T vagy DVB-C jelek erősítésére.
Gyártó: Nextra CHINA
| Frequency Range | MHz | 45-862 |
| Rated Gain | dB | 30 |
| Min Fill Gain | dB | ≥30 |
| Rated Input Level | dBµV | 72±2dB |
| Rated Output Level | dBµV | 100 |
| Flatness in band | dB | ±1 |
| Noise Figure | dB | ≤10 |
| Return Loss | dB | ≥12 |
| C/CTB(84 PAL-D) | dB | ≥57 |
| C/CSO (84 PAL-D) | dB | ≥56 |
| Signal to alternative noise ratio | dB | ≥66 |
| Gain stability | dB | ≤±1.0 |
| Voltage stroke | KV | 5 |
Nézet Mobil / Normál



