Az Ön kosara üres!
Telefonos ügyfélszolgálat: H-P 9:00-17:00
Kiskereskedelem: +36(1)4452084
Nagykereskedelem: +36(70)4551823
English support: +36(20)2883020
Technikai specifikációk | |
Video bemenet frekvenciatartomány | 20 Hz - 6 MHz |
szint/impedancia | 1 V ± 0.1 V/75 Ω |
Audio bemenet frekvenciatartomány | 20 Hz - 15 kHz |
Audio szint szabályozás | ±6 dB by 2 dB step |
Audio szint/impedancia/eltérés | 775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz |
RF kimenet jelszint (jellemző)/impedancia | 85 ± 3 dBµV/75 Ω |
jelszint szabályozás | 0 ¸ -20 dB |
kimeneti csatornák | B/G/Australia |
frekvenciatartomány | 45-84 MHz, 170-300 MHz, 470-862 MHz |
Hangsegédvivő frekvencia | stereo A2*** |
A video vivöfrekvencia finomhangolásának tartománya | ±2.25 MHz max. by 0.25 MHz step |
Kombinált átmeneti veszteség | 1.5 dB/2.5 dB |
A kombinált RF jel frekvenciatrtománya | 5-2150 MHz |
DC pass through RF input/output | 0.3 A max. |
Video frequency response | ± 1 dB |
A/V arány | 12/16 dB |
Amplitúdómoduláció mélység, jellemző | 81 % |
Jel/zaj arány, súlyozott | ≥ 55 dB |
Tápfeszültség és fogyasztás | 230 V~ 50 Hz 4 W |
Működési hőmérséklet tartomány | -20 o ÷ +50 o C |
Méretek/Súly (csomagolva) | 133x73x39 mm/0.36 kg |
* available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 340 mV÷775 mV
** available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 388 mV÷1545 mV RMS in both audio inputs
*** second sound subcarrier frequency 5.742 MHz - B/G/Au/stereo A2
Technikai specifikációk | |
Video bemenet frekvenciatartomány | 20 Hz - 6 MHz |
szint/impedancia | 1 V ± 0.1 V/75 Ω |
Audio bemenet frekvenciatartomány | 20 Hz - 15 kHz |
Audio szint szabályozás | ±6 dB by 2 dB step |
Audio szint/impedancia/eltérés | 775 mV RMS/10 kΩ/50 kHz |
RF kimenet jelszint (jellemző)/impedancia | 85 ± 3 dBµV/75 Ω |
jelszint szabályozás | 0 ¸ -20 dB |
kimeneti csatornák | B/G/Australia |
frekvenciatartomány | 45-84 MHz, 170-300 MHz, 470-862 MHz |
Hangsegédvivő frekvencia | stereo A2*** |
A video vivöfrekvencia finomhangolásának tartománya | ±2.25 MHz max. by 0.25 MHz step |
Kombinált átmeneti veszteség | 1.5 dB/2.5 dB |
A kombinált RF jel frekvenciatrtománya | 5-2150 MHz |
DC pass through RF input/output | 0.3 A max. |
Video frequency response | ± 1 dB |
A/V arány | 12/16 dB |
Amplitúdómoduláció mélység, jellemző | 81 % |
Jel/zaj arány, súlyozott | ≥ 55 dB |
Tápfeszültség és fogyasztás | 230 V~ 50 Hz 4 W |
Működési hőmérséklet tartomány | -20 o ÷ +50 o C |
Méretek/Súly (csomagolva) | 133x73x39 mm/0.36 kg |
* available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 340 mV÷775 mV
** available to set standard deviation ± 50 kHz of sound carrier when input level 388 mV÷1545 mV RMS in both audio inputs
*** second sound subcarrier frequency 5.742 MHz - B/G/Au/stereo A2